 Stiri financiare
Sedinta bursiera SIBEX
vineri, 03 februarie 2012
| scadenta: martie 2012 | 03.02.12 | 02.02.12 |
| Numar de tranzactii | 275 | 167 |
| Contracte tranzactionate | 703 | 452 |
| Pozitii deschise | 8.054 | 7.474 |
| scadenta: iunie 2012 | 03.02.12 | 02.02.12 |
| Numar de tranzactii | 37 | 22 |
| Contracte tranzactionate | 72 | 60 |
| Pozitii deschise | 1.186 | 1.048 |
| scadenta: septembrie 2012 | 03.02.12 | 02.02.12 |
| Numar de tranzactii | 12 | 7 |
| Contracte tranzactionate | 37 | 8 |
| Pozitii deschise | 360 | 364 |
|
| BET | 03 feb | 5.004,48 | 1,52%  |
|---|
| BET-C | 03 feb | 2.967,17 | 0,98%  |
|---|
| BET-FI | 03 feb | 23.751,71 | 1,54%  |
|---|
| BET-XT | 03 feb | 474,32 | 1,56%  |
|---|
| BET-NG | 03 feb | 694,53 | 1,25%  |
|---|
| ROTX | 03 feb | 9.668,69 | 1,25%  |
|---|
| EURO | 03 feb | 4,3467 | -0,0003  |
|---|
| USD | 03 feb | 3,2988 | -0,0065  |
|---|
Cotatii valutare in timp real
:: peste 300 de cross-uri valutare :: grafice si analiza tehnica in timp real :: interfata personalizabila de utilizator
Emitenti BVB
| :: grafice | :: istoric cotatii | | :: rezultate financiare | :: stiri | | :: cotatii futures Sibiu | |
KTD Stock Screener
:: statistici emitenti BVB :: indicatori financiari :: interogari personalizate :: clasamente
Pagini personale
:: portofoliu virtual :: scenarii de investitii :: KTD mini-screener |
|