Stock Screener Twitter english website

Cursul de schimb BNR (istoric)

» anul
 
EUR
USD
AUD
CAD
GBP
JPY
CHF
XAU
: / : EURUSDAUDCADGBP
17.05.2012 4,4435 -0,0028 3,4950 -0,0037 3,4700 0,0023 3,4515 -0,0114 5,5488 -0,0181
16.05.2012 4,4463 0,0052 3,4987 0,0411 3,4677 0,0128 3,4629 0,0115 5,5669 0,0107
15.05.2012 4,4411 0,0038 3,4576 0,0097 3,4549 0,0142 3,4514 0,0151 5,5562 0,0158
14.05.2012 4,4373 0,0108 3,4479 0,0270 3,4407 0,0048 3,4363 0,0310 5,5404 0,0297
11.05.2012 4,4265 0,0100 3,4209 0,0068 3,4359 -0,0055 3,4053 0,0009 5,5107 0,0093
10.05.2012 4,4165 0,0005 3,4141 0,0110 3,4414 0,0168 3,4044 0,0106 5,5014 0,0194
09.05.2012 4,4160 0,0128 3,4031 0,0181 3,4246 -0,0037 3,3938 0,0010 5,4820 0,0210
08.05.2012 4,4032 -0,0021 3,3850 0,0029 3,4283 -0,0156 3,3928 -0,0045 5,4610 -0,0016
07.05.2012 4,4053 0,0009 3,3821 0,0296 3,4439 0,0111 3,3973 0,0080 5,4626 0,0378
04.05.2012 4,4044 -0,0034 3,3525 -0,0026 3,4328 -0,0166 3,3893 -0,0207 5,4248 -0,0055
03.05.2012 4,4078 -0,0090 3,3551 -0,0043 3,4494 -0,0217 3,4100 0,0041 5,4303 -0,0111
02.05.2012 4,4168 0,0198 3,3594 0,0354 3,4711 0,0038 3,4059 0,0211 5,4414 0,0324
30.04.2012 4,3970 0,0223 3,3240 0,0166 3,4673 0,0247 3,3848 0,0227 5,4090 0,0452
27.04.2012 4,3747 -0,0010 3,3074 -0,0010 3,4426 0,0111 3,3621 -0,0067 5,3638 0,0057
26.04.2012 4,3757 -0,0021 3,3084 -0,0047 3,4315 0,0080 3,3688 0,0115 5,3581 0,0255
25.04.2012 4,3778 -0,0013 3,3131 -0,0130 3,4235 0,0021 3,3573 -0,0015 5,3326 -0,0382
24.04.2012 4,3791 -0,0001 3,3261 -0,0046 3,4214 -0,0061 3,3588 0,0174 5,3708 0,0117
23.04.2012 4,3792 0,0047 3,3307 0,0090 3,4275 -0,0044 3,3414 -0,0008 5,3591 0,0113
20.04.2012 4,3745 -0,0003 3,3217 -0,0091 3,4319 -0,0244 3,3422 -0,0277 5,3478 -0,0004
19.04.2012 4,3748 -0,0030 3,3308 -0,0146 3,4563 -0,0150 3,3699 -0,0086 5,3482 0,0045
18.04.2012 4,3778 0,0032 3,3454 0,0167 3,4713 0,0229 3,3785 0,0422 5,3437 0,0347
17.04.2012 4,3746 0,0013 3,3287 0,0038 3,4484 -0,0058 3,3363 -0,0055 5,3090 0,0119
13.04.2012 4,3733 -0,0008 3,3249 -0,0086 3,4542 -0,0073 3,3418 0,0104 5,2971 -0,0145
12.04.2012 4,3741 -0,0005 3,3335 -0,0041 3,4615 0,0299 3,3314 0,0045 5,3116 0,0087
11.04.2012 4,3746 0,0050 3,3376 -0,0018 3,4316 -0,0016 3,3269 -0,0159 5,3029 0,0147
10.04.2012 4,3696 0,0013 3,3394 -0,0017 3,4332 -0,0042 3,3428 -0,0031 5,2882 -0,0167
09.04.2012 4,3683 -0,0028 3,3411 -0,0052 3,4374 -0,0141 3,3459 -0,0265 5,3049 -0,0002
06.04.2012 4,3711 -0,0019 3,3463 -0,0004 3,4515 0,0173 3,3724 0,0234 5,3051 0,0067
05.04.2012 4,3730 -0,0012 3,3467 0,0256 3,4342 0,0256 3,3490 0,0071 5,2984 0,0257
04.04.2012 4,3742 -0,0038 3,3211 0,0426 3,4086 0,0050 3,3419 0,0358 5,2727 0,0192
03.04.2012 4,3780 -0,0006 3,2785 -0,0015 3,4036 -0,0035 3,3061 0,0171 5,2535 -0,0080
02.04.2012 4,3786 -0,0005 3,2800 -0,0005 3,4071 -0,0062 3,2890 -0,0063 5,2615 0,0083
30.03.2012 4,3791 0,0003 3,2805 -0,0180 3,4133 0,0045 3,2953 -0,0003 5,2532 0,0107
29.03.2012 4,3788 0,0051 3,2985 0,0235 3,4088 -0,0015 3,2956 0,0087 5,2425 0,0214
28.03.2012 4,3737 0,0049 3,2750 0,0056 3,4103 -0,0334 3,2869 -0,0121 5,2211 -0,0029
27.03.2012 4,3688 -0,0003 3,2694 -0,0354 3,4437 -0,0118 3,2990 -0,0123 5,2240 -0,0063
26.03.2012 4,3691 -0,0021 3,3048 0,0068 3,4555 0,0256 3,3113 0,0159 5,2303 -0,0012
23.03.2012 4,3712 -0,0006 3,2980 -0,0230 3,4299 -0,0146 3,2954 -0,0410 5,2315 -0,0158
22.03.2012 4,3718 -0,0036 3,3210 0,0209 3,4445 -0,0113 3,3364 0,0017 5,2473 0,0067
21.03.2012 4,3754 -0,0026 3,3001 -0,0158 3,4558 -0,0231 3,3347 -0,0088 5,2406 -0,0195
20.03.2012 4,3780 -0,0014 3,3159 -0,0108 3,4789 -0,0435 3,3435 -0,0097 5,2601 -0,0106
19.03.2012 4,3794 0,0011 3,3267 -0,0277 3,5224 -0,0095 3,3532 -0,0233 5,2707 -0,0034
16.03.2012 4,3783 0,0111 3,3544 0,0066 3,5319 0,0203 3,3765 0,0065 5,2741 0,0307
15.03.2012 4,3672 0,0064 3,3478 0,0103 3,5116 0,0147 3,3700 0,0054 5,2434 0,0036
14.03.2012 4,3608 0,0033 3,3375 0,0141 3,4969 -0,0030 3,3646 0,0078 5,2398 0,0381
13.03.2012 4,3575 0,0017 3,3234 0,0004 3,4999 0,0055 3,3568 0,0033 5,2017 0,0079
12.03.2012 4,3558 0,0013 3,3230 0,0312 3,4944 -0,0030 3,3535 0,0345 5,1938 0,0012
09.03.2012 4,3545 -0,0008 3,2918 -0,0008 3,4974 -0,0154 3,3190 0,0093 5,1926 -0,0112
08.03.2012 4,3553 -0,0005 3,2926 -0,0188 3,5128 0,0108 3,3097 -0,0009 5,2038 -0,0080
07.03.2012 4,3558 0,0021 3,3114 -0,0012 3,5020 -0,0049 3,3106 -0,0012 5,2118 -0,0154
06.03.2012 4,3537 0,0023 3,3126 0,0143 3,5069 -0,0162 3,3118 -0,0042 5,2272 0,0147
05.03.2012 4,3514 0,0021 3,2983 0,0140 3,5231 -0,0167 3,3160 -0,0104 5,2125 -0,0157
02.03.2012 4,3493 0,0005 3,2843 0,0192 3,5398 0,0269 3,3264 0,0233 5,2282 0,0232
01.03.2012 4,3488 0,0002 3,2651 0,0294 3,5129 0,0045 3,3031 0,0345 5,2050 0,0502
29.02.2012 4,3486 0,0006 3,2357 -0,0003 3,5084 0,0285 3,2686 0,0206 5,1548 0,0268
28.02.2012 4,3480 -0,0045 3,2360 -0,0108 3,4799 0,0202 3,2480 0,0142 5,1280 -0,0229
27.02.2012 4,3525 -0,0010 3,2468 -0,0056 3,4597 -0,0297 3,2338 -0,0272 5,1509 0,0137
24.02.2012 4,3535 -0,0022 3,2524 -0,0190 3,4894 -0,0087 3,2610 -0,0159 5,1372 -0,0044
23.02.2012 4,3557 -0,0045 3,2714 -0,0240 3,4981 -0,0076 3,2769 -0,0248 5,1416 -0,0399
22.02.2012 4,3602 0,0052 3,2954 0,0051 3,5057 -0,0055 3,3017 -0,0008 5,1815 -0,0210
21.02.2012 4,3550 0,0015 3,2903 0,0000 3,5112 -0,0357 3,3025 -0,0142 5,2025 -0,0106
20.02.2012 4,3535 0,0002 3,2903 -0,0197 3,5469 -0,0170 3,3167 -0,0080 5,2131 -0,0322
17.02.2012 4,3533 0,0036 3,3100 -0,0357 3,5639 -0,0014 3,3247 -0,0070 5,2453 0,0025
16.02.2012 4,3497 0,0030 3,3457 0,0410 3,5653 0,0129 3,3317 0,0099 5,2428 0,0604
15.02.2012 4,3467 -0,0006 3,3047 0,0139 3,5524 0,0243 3,3218 0,0246 5,1824 -0,0038
14.02.2012 4,3473 -0,0004 3,2908 0,0130 3,5281 0,0030 3,2972 0,0144 5,1862 0,0057
13.02.2012 4,3477 -0,0052 3,2778 -0,0053 3,5251 0,0155 3,2828 -0,0046 5,1805 -0,0176
10.02.2012 4,3529 -0,0025 3,2831 0,0018 3,5096 -0,0322 3,2874 -0,0073 5,1981 0,0029
09.02.2012 4,3554 0,0014 3,2813 0,0001 3,5418 -0,0103 3,2947 -0,0030 5,1952 -0,0229
08.02.2012 4,3540 0,0057 3,2812 -0,0276 3,5521 -0,0178 3,2977 -0,0236 5,2181 -0,0148
07.02.2012 4,3483 0,0063 3,3088 -0,0207 3,5699 0,0097 3,3213 -0,0142 5,2329 -0,0047
06.02.2012 4,3420 -0,0047 3,3295 0,0307 3,5602 0,0274 3,3355 0,0340 5,2376 0,0126
03.02.2012 4,3467 -0,0003 3,2988 -0,0065 3,5328 -0,0058 3,3015 -0,0057 5,2250 -0,0057
02.02.2012 4,3470 0,0023 3,3053 -0,0049 3,5386 0,0108 3,3072 -0,0015 5,2307 0,0156
01.02.2012 4,3447 0,0014 3,3102 0,0183 3,5278 0,0174 3,3087 0,0110 5,2151 0,0182
31.01.2012 4,3433 0,0093 3,2919 -0,0101 3,5104 0,0300 3,2977 0,0124 5,1969 0,0195
30.01.2012 4,3340 -0,0054 3,3020 -0,0004 3,4804 -0,0368 3,2853 -0,0156 5,1774 -0,0105
27.01.2012 4,3394 -0,0002 3,3024 0,0033 3,5172 -0,0011 3,3009 0,0023 5,1879 0,0081
26.01.2012 4,3396 -0,0071 3,2991 -0,0530 3,5183 0,0132 3,2986 -0,0076 5,1798 -0,0430
25.01.2012 4,3467 0,0043 3,3521 0,0126 3,5051 0,0088 3,3062 0,0030 5,2228 0,0304
24.01.2012 4,3424 -0,0039 3,3395 -0,0112 3,4963 -0,0323 3,3032 -0,0109 5,1924 -0,0202
23.01.2012 4,3463 -0,0010 3,3507 -0,0156 3,5286 0,0260 3,3141 -0,0074 5,2126 0,0087
20.01.2012 4,3473 0,0021 3,3663 -0,0036 3,5026 -0,0048 3,3215 -0,0174 5,2039 -0,0012
19.01.2012 4,3452 -0,0045 3,3699 -0,0193 3,5074 -0,0235 3,3389 -0,0097 5,2051 -0,0038
18.01.2012 4,3497 0,0227 3,3892 0,0045 3,5309 0,0017 3,3486 0,0072 5,2089 0,0007
17.01.2012 4,3270 -0,0077 3,3847 -0,0398 3,5292 0,0038 3,3414 -0,0118 5,2082 -0,0364
16.01.2012 4,3347 0,0025 3,4245 0,0361 3,5254 0,0211 3,3532 0,0248 5,2446 0,0492
13.01.2012 4,3322 -0,0124 3,3884 -0,0190 3,5043 -0,0164 3,3284 -0,0224 5,1954 -0,0328
12.01.2012 4,3446 -0,0181 3,4074 -0,0116 3,5207 -0,0040 3,3508 -0,0173 5,2282 -0,0484
11.01.2012 4,3627 0,0002 3,4190 0,0119 3,5247 0,0073 3,3681 0,0249 5,2766 0,0057
10.01.2012 4,3625 0,0093 3,4071 -0,0025 3,5174 0,0333 3,3432 0,0282 5,2709 0,0042
09.01.2012 4,3532 0,0098 3,4096 0,0138 3,4841 0,0095 3,3150 -0,0171 5,2667 0,0058
06.01.2012 4,3434 0,0036 3,3958 0,0162 3,4746 0,0098 3,3321 0,0156 5,2609 0,0060
05.01.2012 4,3398 0,0179 3,3796 0,0588 3,4648 0,0319 3,3165 0,0399 5,2549 0,0641
04.01.2012 4,3219 -   3,3208 -   3,4329 -   3,2766 -   5,1908 -  
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, tel / fax 021.319.64.10
Informatii suplimentare: contact, legislatie privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. © KTD Invest 2004 - 2012