| BET |
03.02.2012 |
 |
| Valoare | 5.004,48 |
| Variatie (%) | 1,52%  |
| Minim 1 an | 5.004,48 |
| Maxim 1 an | 6.068,40 |
| YTD | 15,39% |
| YOY | -11,84% |
| BET C |
03.02.2012 |
 |
| Valoare | 2.967,17 |
| Variatie (%) | 0,98%  |
| Minim 1 an | 2.967,17 |
| Maxim 1 an | 3.628,25 |
| YTD | 13,19% |
| YOY | -10,83% |
| BET FI |
03.02.2012 |
 |
| Valoare | 23.751,71 |
| Variatie (%) | 1,54%  |
| Minim 1 an | 23.751,71 |
| Maxim 1 an | 27.253,93 |
| YTD | 22,80% |
| YOY | 5,42% |
|
|