KTD Premium Forum KTD Stock Screener FOREX - SaxoBank english website

Altur Slatina

dataopenhighlowclosevariatievolumvaloare tranzactiinr. trz.
07.09.2010 0,0410 0,0415 0,0391 0,0400 -2,44% 12.000 477,25 6
06.09.2010 0,0403 0,0410 0,0403 0,0410 1,74% 156.000 6.336,00 10
03.09.2010 0,0384 0,0403 0,0383 0,0403 0,75% 101.000 3.916,60 20
02.09.2010 0,0391 0,0400 0,0391 0,0400 2,56% 4.500 176,40 3
01.09.2010 0,0382 0,0390 0,0382 0,0390 -3,23% 7.000 269,00 2
31.08.2010 0,0392 0,0403 0,0381 0,0403 2,81% 69.000 2.658,60 11
30.08.2010 0,0401 0,0401 0,0392 0,0392 -2,00% 22.500 891,20 6
27.08.2010 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 -2,44% 1.500 60,00 2
26.08.2010 0,0400 0,0410 0,0400 0,0410 -     6.000 241,50 3
25.08.2010 0,0414 0,0414 0,0410 0,0410 -1,20% 17.022 702,08 6
24.08.2010 0,0411 0,0415 0,0400 0,0415 0,73% 167.000 6.713,75 14
23.08.2010 0,0416 0,0416 0,0412 0,0412 -0,96% 15.000 620,00 2
20.08.2010 0,0415 0,0420 0,0410 0,0416 -2,58% 178.500 7.424,75 14
19.08.2010 0,0415 0,0427 0,0413 0,0427 -0,47% 42.500 1.765,80 8
18.08.2010 0,0425 0,0429 0,0425 0,0429 -0,23% 10.000 428,60 2
17.08.2010 0,0411 0,0430 0,0411 0,0430 4,62% 384.000 16.416,20 19
16.08.2010 0,0429 0,0429 0,0411 0,0411 -3,29% 40.500 1.709,20 7
13.08.2010 0,0399 0,0435 0,0399 0,0425 6,52% 935.123 38.609,62 56
12.08.2010 0,0399 0,0399 0,0388 0,0399 -     19.338 756,04 13
11.08.2010 0,0389 0,0399 0,0389 0,0399 -2,44% 16.000 623,00 7
10.08.2010 0,0410 0,0412 0,0409 0,0409 -     4.000 164,15 7
09.08.2010 0,0408 0,0409 0,0408 0,0409 0,25% 46.000 1.878,85 8
04.08.2010 0,0400 0,0408 0,0400 0,0408 -     51.238 2.049,92 7
03.08.2010 0,0407 0,0408 0,0407 0,0408 -0,24% 20.000 814,10 3
02.08.2010 0,0400 0,0409 0,0400 0,0409 5,41% 65.000 2.633,60 6
30.07.2010 0,0388 0,0388 0,0388 0,0388 -1,77% 6.300 241,80 2
29.07.2010 0,0390 0,0395 0,0390 0,0395 2,33% 6.500 256,50 3
28.07.2010 0,0388 0,0388 0,0386 0,0386 -7,21% 22.000 851,20 4
27.07.2010 0,0390 0,0416 0,0390 0,0416 6,67% 320.341 12.929,89 41
26.07.2010 0,0389 0,0390 0,0385 0,0390 1,30% 11.000 427,75 3
23.07.2010 0,0380 0,0388 0,0380 0,0385 1,32% 56.500 2.155,85 7
22.07.2010 0,0379 0,0380 0,0379 0,0380 0,53% 26.900 1.016,50 5
21.07.2010 0,0375 0,0378 0,0370 0,0378 0,80% 20.000 748,20 7
20.07.2010 0,0373 0,0378 0,0366 0,0375 -1,83% 29.562 1.095,76 13
19.07.2010 0,0365 0,0384 0,0365 0,0382 -0,52% 39.500 1.495,30 4
16.07.2010 0,0368 0,0384 0,0368 0,0384 -0,78% 15.500 585,60 4
15.07.2010 0,0371 0,0387 0,0371 0,0387 -0,77% 10.000 382,15 5
14.07.2010 0,0389 0,0390 0,0389 0,0390 0,78% 24.000 935,05 2
13.07.2010 0,0380 0,0388 0,0370 0,0387 -0,51% 74.000 2.827,80 4
12.07.2010 0,0380 0,0389 0,0380 0,0389 -     11.500 437,45 3
09.07.2010 0,0389 0,0389 0,0385 0,0389 1,04% 71.500 2.761,45 10
08.07.2010 0,0365 0,0399 0,0365 0,0385 9,38% 150.508 5.812,79 21
07.07.2010 0,0370 0,0370 0,0352 0,0352 -4,86% 91.932 3.262,11 17
06.07.2010 0,0370 0,0379 0,0366 0,0370 1,65% 8.275.014 302.878,67 14
05.07.2010 0,0375 0,0375 0,0364 0,0364 -1,62% 21.500 792,45 9
02.07.2010 0,0369 0,0380 0,0369 0,0370 0,27% 21.872.064 809.370,57 22
01.07.2010 0,0372 0,0372 0,0346 0,0369 1,10% 835.500 31.012,65 10
30.06.2010 0,0362 0,0373 0,0362 0,0365 0,83% 849.142 31.573,01 13
29.06.2010 0,0377 0,0377 0,0362 0,0362 -3,72% 3.771.086 142.163,28 14
28.06.2010 0,0361 0,0376 0,0346 0,0376 -     4.037.742 149.767,71 47
25.06.2010 0,0382 0,0382 0,0370 0,0376 -6,00% 391.033 14.668,69 157
24.06.2010 0,0400 0,0400 0,0385 0,0400 -     23.500 909,25 8
23.06.2010 0,0400 0,0400 0,0395 0,0400 -1,23% 102.500 4.088,30 11
22.06.2010 0,0405 0,0410 0,0400 0,0405 -     106.000 4.266,20 12
21.06.2010 0,0415 0,0417 0,0401 0,0405 -0,74% 546.000 22.427,20 40
18.06.2010 0,0400 0,0408 0,0397 0,0408 -0,49% 27.000 1.079,35 8
17.06.2010 0,0400 0,0410 0,0388 0,0410 3,80% 262.500 10.539,85 35
16.06.2010 0,0399 0,0409 0,0393 0,0395 2,07% 530.000 21.323,70 38
15.06.2010 0,0390 0,0393 0,0380 0,0387 -0,51% 195.000 7.634,55 24
14.06.2010 0,0380 0,0390 0,0380 0,0389 3,73% 23.000 890,60 10
11.06.2010 0,0388 0,0393 0,0375 0,0375 -3,35% 155.000 5.922,40 14
10.06.2010 0,0389 0,0389 0,0388 0,0388 2,11% 1.500 58,25 2
09.06.2010 0,0388 0,0388 0,0380 0,0380 -     50.000 1.932,00 8
08.06.2010 0,0390 0,0400 0,0361 0,0380 -1,04% 309.500 11.901,00 26
07.06.2010 0,0376 0,0390 0,0374 0,0384 -4,00% 237.000 8.957,70 38
04.06.2010 0,0401 0,0401 0,0375 0,0400 -3,38% 199.000 7.809,35 18
03.06.2010 0,0398 0,0415 0,0398 0,0414 4,55% 643.000 26.376,60 54
02.06.2010 0,0399 0,0399 0,0378 0,0396 1,54% 10.000 397,20 6
01.06.2010 0,0400 0,0400 0,0382 0,0390 -2,50% 36.500 1.420,00 9
31.05.2010 0,0389 0,0400 0,0388 0,0400 4,71% 1.056.000 42.112,00 31
28.05.2010 0,0394 0,0414 0,0382 0,0382 -2,80% 366.000 14.441,00 45
27.05.2010 0,0390 0,0395 0,0382 0,0393 3,69% 646.000 25.032,35 41
26.05.2010 0,0361 0,0393 0,0350 0,0379 2,43% 502.500 18.981,00 61
25.05.2010 0,0380 0,0381 0,0345 0,0370 -8,64% 1.146.500 40.839,50 61
21.05.2010 0,0419 0,0419 0,0370 0,0405 -4,26% 646.042 25.756,63 63
20.05.2010 0,0430 0,0448 0,0423 0,0423 -1,86% 324.637 14.195,93 30
19.05.2010 0,0420 0,0432 0,0415 0,0431 -0,92% 862.271 36.293,24 38
18.05.2010 0,0425 0,0435 0,0415 0,0435 2,35% 430.542 17.998,58 49
17.05.2010 0,0455 0,0455 0,0418 0,0425 -10,15% 242.500 10.588,00 40
14.05.2010 0,0484 0,0484 0,0457 0,0473 -0,63% 180.000 8.432,60 21
13.05.2010 0,0471 0,0490 0,0471 0,0476 2,37% 213.357 10.165,78 24
12.05.2010 0,0462 0,0470 0,0457 0,0465 -2,11% 265.500 12.346,45 32
11.05.2010 0,0466 0,0482 0,0466 0,0475 1,50% 9.519.825 457.461,52 60
10.05.2010 0,0458 0,0495 0,0458 0,0468 6,36% 1.096.571 52.365,39 76
07.05.2010 0,0440 0,0449 0,0415 0,0440 -     4.372.559 187.848,81 316
06.05.2010 0,0432 0,0475 0,0425 0,0440 -4,35% 1.612.060 71.908,15 98
05.05.2010 0,0475 0,0475 0,0410 0,0460 -3,97% 5.690.528 256.286,62 178
04.05.2010 0,0515 0,0515 0,0471 0,0479 -6,99% 1.159.000 57.652,95 66
03.05.2010 0,0538 0,0549 0,0510 0,0515 -4,28% 92.500 4.784,30 21
28.04.2010 0,0531 0,0538 0,0510 0,0538 -2,18% 2.284.500 119.269,75 113
27.04.2010 0,0541 0,0559 0,0540 0,0550 -     1.507.000 82.692,75 25
26.04.2010 0,0564 0,0569 0,0542 0,0550 1,29% 1.518.628 84.454,15 68
23.04.2010 0,0563 0,0563 0,0533 0,0543 -2,86% 166.500 9.227,90 36
22.04.2010 0,0525 0,0560 0,0525 0,0559 2,57% 3.099.500 171.742,65 93
21.04.2010 0,0525 0,0565 0,0510 0,0545 1,49% 3.355.987 180.304,07 193
20.04.2010 0,0525 0,0550 0,0525 0,0537 2,29% 1.047.500 56.383,30 66
19.04.2010 0,0539 0,0539 0,0514 0,0525 -4,37% 2.893.000 151.088,75 146
16.04.2010 0,0550 0,0552 0,0544 0,0549 2,62% 734.500 40.149,45 65
15.04.2010 0,0588 0,0589 0,0535 0,0535 -8,23% 1.673.151 94.251,50 163
14.04.2010 0,0596 0,0596 0,0570 0,0583 1,75% 663.000 38.227,15 53
13.04.2010 0,0570 0,0608 0,0570 0,0573 2,14% 5.950.440 350.850,61 322
12.04.2010 0,0536 0,0579 0,0536 0,0561 5,85% 5.932.500 330.593,30 253
09.04.2010 0,0530 0,0539 0,0526 0,0530 3,72% 686.900 36.467,60 64
08.04.2010 0,0526 0,0535 0,0509 0,0511 -2,85% 12.196.944 642.202,20 162
07.04.2010 0,0515 0,0529 0,0488 0,0526 2,14% 4.607.500 237.045,90 175
06.04.2010 0,0545 0,0559 0,0495 0,0515 -3,92% 8.094.500 417.118,50 277
02.04.2010 0,0515 0,0544 0,0515 0,0536 4,28% 6.654.300 352.953,45 180
01.04.2010 0,0499 0,0514 0,0485 0,0514 7,08% 9.672.818 487.798,95 223
31.03.2010 0,0480 0,0510 0,0480 0,0480 1,05% 8.963.847 442.911,65 303
30.03.2010 0,0475 0,0485 0,0465 0,0475 1,06% 2.623.428 125.739,47 108
29.03.2010 0,0476 0,0476 0,0460 0,0470 -1,67% 957.000 44.509,20 93
26.03.2010 0,0458 0,0495 0,0455 0,0478 5,05% 7.512.042 356.627,23 250
25.03.2010 0,0432 0,0455 0,0430 0,0455 7,06% 4.531.642 201.450,93 209
24.03.2010 0,0405 0,0445 0,0405 0,0425 6,25% 5.733.930 243.796,15 226
23.03.2010 0,0403 0,0411 0,0398 0,0400 -     805.742 32.463,98 62
22.03.2010 0,0413 0,0413 0,0391 0,0400 -1,96% 1.121.500 44.689,40 105
19.03.2010 0,0422 0,0425 0,0408 0,0408 -3,32% 693.542 28.993,13 77
18.03.2010 0,0421 0,0427 0,0415 0,0422 -0,71% 1.226.914 51.410,81 89
17.03.2010 0,0420 0,0430 0,0417 0,0425 2,16% 2.820.616 120.129,49 128
16.03.2010 0,0410 0,0426 0,0406 0,0416 3,23% 1.945.671 80.882,44 143
15.03.2010 0,0429 0,0430 0,0402 0,0403 -3,36% 4.863.000 202.960,50 261
12.03.2010 0,0380 0,0430 0,0380 0,0417 10,61% 15.861.053 643.576,07 464
11.03.2010 0,0395 0,0400 0,0370 0,0377 0,80% 12.637.200 482.668,45 315
10.03.2010 0,0365 0,0393 0,0353 0,0374 3,89% 11.823.560 444.857,35 348
09.03.2010 0,0355 0,0363 0,0355 0,0360 1,41% 784.376 28.200,28 53
08.03.2010 0,0359 0,0359 0,0351 0,0355 -     272.202 9.617,41 25
05.03.2010 0,0347 0,0359 0,0347 0,0355 1,43% 423.500 14.925,85 34
04.03.2010 0,0350 0,0354 0,0350 0,0350 -     43.857 1.534,01 7
03.03.2010 0,0347 0,0351 0,0346 0,0350 -     29.500 1.032,85 10
02.03.2010 0,0347 0,0350 0,0343 0,0350 1,16% 346.500 12.017,75 21
01.03.2010 0,0355 0,0359 0,0345 0,0346 -1,14% 662.256 23.130,13 33
26.02.2010 0,0353 0,0362 0,0349 0,0350 -0,85% 1.241.142 44.022,96 32
25.02.2010 0,0359 0,0362 0,0353 0,0353 0,28% 1.533.000 54.901,60 31
24.02.2010 0,0353 0,0353 0,0351 0,0352 -1,40% 390.600 13.743,20 17
23.02.2010 0,0360 0,0363 0,0356 0,0357 -0,56% 156.500 5.630,60 34
22.02.2010 0,0353 0,0363 0,0352 0,0359 -     269.900 9.701,25 29
19.02.2010 0,0362 0,0362 0,0359 0,0359 1,13% 2.000 72,10 2
18.02.2010 0,0362 0,0362 0,0355 0,0355 -1,39% 790.771 28.618,23 14
17.02.2010 0,0363 0,0365 0,0355 0,0360 -0,83% 187.500 6.736,25 20
16.02.2010 0,0363 0,0363 0,0355 0,0363 1,97% 287.057 10.328,81 17
15.02.2010 0,0363 0,0363 0,0350 0,0356 0,28% 374.242 13.323,26 35
12.02.2010 0,0349 0,0366 0,0347 0,0355 1,72% 1.175.028 41.489,87 71
11.02.2010 0,0347 0,0349 0,0347 0,0349 0,58% 20.042 698,36 4
10.02.2010 0,0347 0,0350 0,0342 0,0347 -     78.142 2.722,36 17
09.02.2010 0,0342 0,0350 0,0340 0,0347 2,06% 83.857 2.859,31 17
08.02.2010 0,0341 0,0346 0,0339 0,0340 -     34.585 1.176,00 17
05.02.2010 0,0347 0,0358 0,0340 0,0340 -2,86% 151.957 5.226,71 45
04.02.2010 0,0354 0,0354 0,0346 0,0350 -1,41% 232.500 8.109,70 19
03.02.2010 0,0353 0,0360 0,0351 0,0355 -     183.000 6.472,75 22
02.02.2010 0,0349 0,0364 0,0349 0,0355 -     386.000 13.791,25 37
01.02.2010 0,0346 0,0356 0,0345 0,0355 1,72% 666.656 23.291,83 43
29.01.2010 0,0354 0,0355 0,0346 0,0349 -1,69% 588.621 20.586,68 70
28.01.2010 0,0355 0,0366 0,0355 0,0355 0,57% 383.100 13.627,10 32
27.01.2010 0,0365 0,0365 0,0352 0,0353 -     147.500 5.220,45 24
26.01.2010 0,0362 0,0365 0,0353 0,0353 -4,08% 209.500 7.475,30 35
25.01.2010 0,0368 0,0368 0,0361 0,0368 1,94% 11.500 419,90 5
22.01.2010 0,0370 0,0370 0,0361 0,0361 -1,90% 194.500 7.061,35 23
21.01.2010 0,0374 0,0374 0,0368 0,0368 -0,54% 35.000 1.295,70 7
20.01.2010 0,0375 0,0376 0,0370 0,0370 1,37% 107.785 4.044,60 16
19.01.2010 0,0368 0,0378 0,0365 0,0365 0,83% 312.052 11.592,91 46
18.01.2010 0,0370 0,0377 0,0362 0,0362 -2,16% 178.000 6.500,45 25
15.01.2010 0,0379 0,0379 0,0367 0,0370 -2,37% 146.000 5.460,45 22
14.01.2010 0,0368 0,0380 0,0368 0,0379 0,26% 386.000 14.440,00 30
13.01.2010 0,0372 0,0378 0,0365 0,0378 1,07% 265.000 9.887,35 37
12.01.2010 0,0370 0,0374 0,0365 0,0374 2,47% 644.000 23.871,50 40
11.01.2010 0,0368 0,0373 0,0364 0,0365 0,55% 419.500 15.402,40 41
08.01.2010 0,0370 0,0374 0,0355 0,0363 -0,27% 1.129.190 40.886,30 68
07.01.2010 0,0373 0,0373 0,0359 0,0364 -1,36% 589.500 21.628,05 45
06.01.2010 0,0376 0,0376 0,0361 0,0369 1,65% 308.500 11.292,10 25
05.01.2010 0,0360 0,0379 0,0355 0,0363 5,22% 1.519.500 55.618,80 137
04.01.2010 0,0321 0,0345 0,0321 0,0345 15,00% 735.500 25.058,05 57
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, tel / fax 021.319.64.10
Informatii suplimentare: contact, legislatie privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. © KTD Invest 2004 - 2010