KTD Premium Forum KTD Stock Screener FOREX - SaxoBank english website

Aerostar Bacau

dataopenhighlowclosevariatievolumvaloare tranzactiinr. trz.
07.09.2010 0,8500 0,8500 0,8350 0,8350 -     18.000 15.255,00 6
06.09.2010 0,8500 0,8500 0,8300 0,8350 -0,60% 18.500 15.525,00 9
03.09.2010 0,8400 0,8400 0,8400 0,8400 -2,33% 6.550 5.501,00 8
02.09.2010 0,8500 0,8600 0,8500 0,8600 1,18% 2.520 2.139,60 6
01.09.2010 0,8500 0,8500 0,8500 0,8500 -     500 425,00 1
30.08.2010 0,8650 0,8650 0,8500 0,8500 -1,73% 2.500 2.147,50 5
26.08.2010 0,8600 0,8650 0,8200 0,8650 -     14.500 12.060,00 16
25.08.2010 0,8650 0,8650 0,8650 0,8650 0,58% 800 678,50 2
24.08.2010 0,8600 0,8600 0,8400 0,8600 -2,27% 14.000 11.827,50 14
23.08.2010 0,8800 0,8800 0,8800 0,8800 -1,68% 900 788,00 2
19.08.2010 0,8950 0,8950 0,8950 0,8950 -     500 447,50 1
18.08.2010 0,9000 0,9000 0,8950 0,8950 -0,56% 5.000 4.487,50 4
17.08.2010 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 5,88% 1.000 900,00 2
16.08.2010 0,8500 0,8600 0,8500 0,8500 -     7.000 5.965,00 6
13.08.2010 0,9150 0,9150 0,8500 0,8500 -4,49% 104.000 89.407,50 27
12.08.2010 0,8900 0,8900 0,8900 0,8900 -1,11% 10.000 8.900,00 1
11.08.2010 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 -     32.500 29.250,00 9
10.08.2010 0,9150 0,9150 0,9000 0,9000 -3,74% 22.500 20.310,00 12
06.08.2010 0,9400 0,9400 0,9200 0,9350 0,54% 4.900 4.531,50 6
05.08.2010 0,9150 0,9300 0,9100 0,9300 1,09% 8.500 7.762,50 9
04.08.2010 0,9400 0,9400 0,9200 0,9200 -1,08% 1.000 930,00 2
03.08.2010 0,9400 0,9400 0,9300 0,9300 -1,06% 1.400 1.295,00 3
02.08.2010 0,9500 0,9500 0,9400 0,9400 2,17% 2.000 1.890,00 3
28.07.2010 0,9350 0,9350 0,9100 0,9200 -3,16% 13.400 12.394,00 14
27.07.2010 0,9550 0,9550 0,9500 0,9500 2,15% 4.180 3.986,00 7
26.07.2010 0,9300 0,9500 0,9300 0,9300 0,54% 66.600 62.383,00 33
23.07.2010 0,9150 0,9250 0,9150 0,9250 0,54% 9.500 8.752,50 7
22.07.2010 0,9150 0,9250 0,9100 0,9200 0,55% 3.500 3.215,00 5
21.07.2010 0,9000 0,9250 0,9000 0,9150 -     19.800 18.190,00 15
20.07.2010 0,9250 0,9250 0,9100 0,9150 -1,08% 14.400 13.170,00 8
19.07.2010 0,8800 0,9250 0,8700 0,9250 2,78% 12.000 11.022,50 10
16.07.2010 0,8950 0,9300 0,8950 0,9000 -     5.625 5.087,50 8
15.07.2010 0,8900 0,9000 0,8900 0,9000 2,27% 4.400 3.937,00 5
14.07.2010 0,8900 0,8900 0,8800 0,8800 -0,56% 87.000 76.580,00 4
13.07.2010 0,8800 0,8850 0,8600 0,8850 2,91% 254.500 218.935,00 9
12.07.2010 0,8600 0,8600 0,8600 0,8600 -3,37% 2.000 1.720,00 1
09.07.2010 0,8200 0,8900 0,8200 0,8900 0,56% 306.900 273.049,00 9
07.07.2010 0,8850 0,8850 0,8850 0,8850 1,72% 500 442,50 1
06.07.2010 0,8400 0,8700 0,8400 0,8700 6,10% 10.500 8.967,50 11
05.07.2010 0,8200 0,8200 0,8200 0,8200 -2,38% 6.800 5.570,00 4
02.07.2010 0,8400 0,8400 0,8400 0,8400 2,44% 900 748,00 2
01.07.2010 0,8200 0,8200 0,8200 0,8200 2,50% 2.900 2.378,00 4
30.06.2010 0,8000 0,8350 0,8000 0,8000 0,63% 19.020 15.327,50 15
29.06.2010 0,8050 0,8050 0,7950 0,7950 -4,22% 29.500 23.527,50 20
28.06.2010 0,7900 0,8400 0,7800 0,8300 -     13.900 11.084,00 20
25.06.2010 0,8700 0,8700 0,8300 0,8300 -6,21% 37.000 31.067,50 26
24.06.2010 0,8800 0,8900 0,8800 0,8850 -0,56% 8.500 7.512,50 10
23.06.2010 0,8950 0,8950 0,8700 0,8900 -0,56% 16.500 14.620,00 12
22.06.2010 0,9700 0,9700 0,8950 0,8950 -6,77% 140.000 127.630,00 75
21.06.2010 0,9400 0,9800 0,9400 0,9600 4,92% 24.000 23.160,00 19
18.06.2010 0,9150 0,9150 0,9150 0,9150 -1,61% 2.200 2.016,00 3
17.06.2010 0,8900 0,9350 0,8850 0,9300 2,20% 15.000 13.670,00 7
16.06.2010 0,8850 0,9100 0,8600 0,9100 4,00% 26.500 23.450,00 18
15.06.2010 0,8600 0,8800 0,8500 0,8750 -     15.000 13.065,00 7
14.06.2010 0,8750 0,8800 0,8700 0,8750 0,57% 6.400 5.587,50 10
11.06.2010 0,8550 0,8700 0,8500 0,8700 6,10% 3.000 2.582,50 5
10.06.2010 0,8500 0,8500 0,8200 0,8200 -2,38% 8.400 6.930,00 5
09.06.2010 0,8100 0,8400 0,8000 0,8400 5,00% 14.000 11.470,00 10
08.06.2010 0,8350 0,8400 0,8000 0,8000 -4,19% 6.400 5.201,00 10
07.06.2010 0,7900 0,8550 0,7700 0,8350 -6,18% 7.250 5.935,00 12
04.06.2010 0,9000 0,9100 0,8500 0,8900 -1,11% 26.000 22.857,50 19
03.06.2010 0,8950 0,9000 0,8800 0,9000 2,27% 10.300 9.181,50 14
02.06.2010 0,8600 0,8800 0,8600 0,8800 2,33% 9.500 8.217,50 11
01.06.2010 0,8600 0,8600 0,8600 0,8600 -1,15% 500 430,00 1
31.05.2010 0,8400 0,8700 0,8400 0,8700 -3,33% 2.300 1.947,00 3
28.05.2010 0,8600 0,9000 0,8200 0,9000 11,11% 118.300 105.082,00 20
27.05.2010 0,7900 0,8800 0,7900 0,8100 5,19% 53.000 44.645,00 30
26.05.2010 0,7250 0,7700 0,7250 0,7700 10,00% 20.500 15.647,50 15
25.05.2010 0,7600 0,7600 0,6800 0,7000 -9,09% 50.500 36.165,00 32
21.05.2010 0,7750 0,7850 0,7600 0,7700 -0,65% 55.000 42.585,00 24
20.05.2010 0,7900 0,8000 0,7750 0,7750 -3,13% 43.400 34.207,50 19
19.05.2010 0,8000 0,8100 0,7800 0,8000 -3,03% 8.800 6.992,50 13
18.05.2010 0,7550 0,8250 0,7500 0,8250 3,13% 62.700 48.010,50 46
17.05.2010 0,8750 0,8750 0,8000 0,8000 -6,43% 27.000 22.210,00 17
14.05.2010 0,8600 0,8700 0,8550 0,8550 -1,16% 6.500 5.585,00 5
13.05.2010 0,8800 0,9000 0,8650 0,8650 0,58% 12.800 11.302,50 13
12.05.2010 0,8800 0,8800 0,8600 0,8600 -1,15% 13.500 11.777,50 8
11.05.2010 0,8900 0,8950 0,8700 0,8700 -6,45% 10.500 9.240,00 11
10.05.2010 0,8900 0,9500 0,8900 0,9300 6,29% 75.900 71.001,00 67
07.05.2010 0,8800 0,9350 0,8400 0,8750 -7,41% 87.200 75.232,50 44
06.05.2010 0,9300 0,9900 0,8750 0,9450 6,18% 25.000 23.442,50 28
05.05.2010 0,8550 0,9300 0,8500 0,8900 -8,72% 88.850 79.917,50 47
04.05.2010 1,0400 1,0400 0,9600 0,9750 -8,02% 40.570 40.680,00 32
03.05.2010 1,1100 1,1100 1,0300 1,0600 -4,50% 38.000 39.650,00 25
30.04.2010 1,1100 1,1200 1,0800 1,1100 3,74% 2.500 2.755,00 5
29.04.2010 1,1000 1,1000 1,0500 1,0700 -2,73% 6.500 6.980,00 9
28.04.2010 1,1000 1,1000 0,9700 1,1000 -     120.000 121.192,50 86
27.04.2010 1,2000 1,2200 1,1000 1,1000 -8,33% 63.000 73.451,00 44
26.04.2010 1,1200 1,2200 1,1200 1,2000 12,15% 82.100 95.349,00 70
23.04.2010 1,0600 1,0900 1,0500 1,0700 -     99.700 105.985,00 73
22.04.2010 1,1400 1,1400 1,0600 1,0700 -6,96% 67.000 73.795,00 33
21.04.2010 1,2000 1,2000 1,1100 1,1500 -3,36% 56.500 64.950,00 49
20.04.2010 1,2000 1,2200 1,1800 1,1900 1,71% 85.800 102.931,00 72
19.04.2010 1,2800 1,2800 1,1700 1,1700 -14,60% 147.500 174.180,00 116
13.04.2010 1,4700 1,4800 1,3500 1,3700 1,48% 201.000 281.280,00 107
12.04.2010 1,3400 1,3500 1,3400 1,3500 14,41% 267.104 360.281,80 147
09.04.2010 1,1800 1,1800 1,1800 1,1800 2,61% 6.000 7.080,00 5
08.04.2010 1,1500 1,2000 1,1300 1,1500 -1,71% 17.500 20.580,00 19
07.04.2010 1,2000 1,2000 1,1600 1,1700 1,74% 37.100 43.365,00 20
06.04.2010 1,3100 1,3200 1,1500 1,1500 -10,16% 90.600 107.390,00 54
02.04.2010 1,3300 1,3300 1,2500 1,2800 10,34% 54.000 71.029,00 35
01.04.2010 1,0600 1,1600 1,0600 1,1600 14,85% 57.900 65.091,00 45
31.03.2010 1,0600 1,0700 1,0100 1,0100 -3,81% 14.400 15.125,00 10
30.03.2010 1,0600 1,0800 1,0500 1,0500 -     14.700 15.648,00 19
29.03.2010 0,9900 1,0500 0,9900 1,0500 8,25% 44.000 44.575,00 28
26.03.2010 0,9500 0,9900 0,9500 0,9700 -3,00% 3.500 3.380,00 7
25.03.2010 0,9800 1,0000 0,9500 1,0000 6,95% 8.800 8.467,50 11
24.03.2010 0,9100 1,0000 0,9000 0,9350 6,86% 170.700 163.368,50 63
23.03.2010 0,8800 0,8800 0,8750 0,8750 -1,13% 1.000 877,50 2
22.03.2010 0,8850 0,8850 0,8750 0,8850 -0,56% 5.800 5.096,50 7
19.03.2010 0,8950 0,8950 0,8900 0,8900 -     16.000 14.282,50 11
18.03.2010 0,9000 0,9000 0,8900 0,8900 -     2.000 1.795,00 2
17.03.2010 0,8900 0,9000 0,8850 0,8900 -     7.400 6.584,50 9
16.03.2010 0,9000 0,9000 0,8850 0,8900 -1,11% 16.500 14.692,50 8
15.03.2010 0,9000 0,9050 0,9000 0,9000 -     9.500 8.552,50 8
12.03.2010 0,9000 0,9100 0,9000 0,9000 -     23.500 21.200,00 13
11.03.2010 0,9050 0,9350 0,9000 0,9000 1,12% 50.500 45.819,00 37
10.03.2010 0,8200 0,9050 0,8200 0,8900 12,66% 144.000 126.210,50 103
09.03.2010 0,7950 0,7950 0,7900 0,7900 0,64% 7.500 5.960,00 9
08.03.2010 0,7350 0,7850 0,7350 0,7850 7,53% 16.900 12.851,00 26
05.03.2010 0,7200 0,7400 0,7200 0,7300 2,10% 9.900 7.229,50 16
04.03.2010 0,6850 0,7150 0,6800 0,7150 3,62% 29.500 20.509,50 17
03.03.2010 0,6650 0,6900 0,6650 0,6900 3,76% 4.200 2.869,00 6
02.03.2010 0,6850 0,6850 0,6600 0,6650 -2,21% 18.100 12.140,50 17
01.03.2010 0,6950 0,6950 0,6800 0,6800 -2,86% 4.500 3.077,50 4
25.02.2010 0,6800 0,7000 0,6800 0,7000 2,94% 8.500 5.822,50 5
23.02.2010 0,6550 0,6800 0,6550 0,6800 4,62% 4.900 3.302,50 6
22.02.2010 0,6500 0,6500 0,6500 0,6500 2,36% 1.600 1.030,00 5
19.02.2010 0,6550 0,6550 0,6350 0,6350 -5,22% 34.800 22.326,50 25
18.02.2010 0,6400 0,6700 0,6400 0,6700 3,88% 3.400 2.195,00 8
16.02.2010 0,6500 0,6500 0,6450 0,6450 3,20% 7.200 4.675,50 10
15.02.2010 0,6000 0,6250 0,6000 0,6250 4,17% 8.800 5.437,00 8
12.02.2010 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 -3,23% 4.200 2.520,00 2
10.02.2010 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 -     500 310,00 1
09.02.2010 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 5,08% 1.000 620,00 2
05.02.2010 0,6100 0,6100 0,5900 0,5900 -4,84% 1.000 600,00 2
04.02.2010 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 -1,59% 2.000 1.240,00 2
03.02.2010 0,6250 0,6300 0,6250 0,6300 3,28% 1.000 627,50 2
02.02.2010 0,5950 0,6100 0,5950 0,6100 4,27% 2.500 1.510,00 2
01.02.2010 0,6000 0,6000 0,5800 0,5850 -4,10% 6.500 3.807,50 7
29.01.2010 0,6100 0,6100 0,6100 0,6100 -0,81% 5.000 3.050,00 2
28.01.2010 0,6100 0,6150 0,6100 0,6150 0,82% 5.500 3.372,50 2
27.01.2010 0,6100 0,6100 0,6050 0,6100 -0,81% 19.500 11.880,00 14
26.01.2010 0,6150 0,6150 0,6150 0,6150 -0,81% 6.700 4.119,50 5
25.01.2010 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 -0,80% 1.500 930,00 2
22.01.2010 0,6250 0,6250 0,6250 0,6250 -0,79% 2.900 1.810,50 4
21.01.2010 0,6400 0,6400 0,6300 0,6300 -2,33% 2.300 1.467,00 5
20.01.2010 0,6450 0,6450 0,6450 0,6450 2,38% 900 574,50 2
19.01.2010 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 -0,79% 6.000 3.780,00 5
18.01.2010 0,6350 0,6350 0,6350 0,6350 -0,78% 500 317,50 1
15.01.2010 0,6400 0,6500 0,6400 0,6400 -     4.000 2.565,00 5
14.01.2010 0,6300 0,6400 0,6300 0,6400 4,07% 10.500 6.620,00 6
13.01.2010 0,6200 0,6200 0,6150 0,6150 -0,81% 3.500 2.167,50 3
12.01.2010 0,6200 0,6250 0,6200 0,6200 1,64% 2.600 1.616,00 5
11.01.2010 0,6200 0,6200 0,6100 0,6100 -     1.900 1.160,00 4
08.01.2010 0,6100 0,6250 0,6100 0,6100 4,27% 5.900 3.617,50 9
07.01.2010 0,5850 0,5850 0,5850 0,5850 1,74% 500 292,50 1
06.01.2010 0,5750 0,5750 0,5750 0,5750 -5,74% 1.800 1.033,50 2
05.01.2010 0,6100 0,6100 0,6100 0,6100 2,52% 500 305,00 1
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, tel / fax 021.319.64.10
Informatii suplimentare: contact, legislatie privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. © KTD Invest 2004 - 2010