KTD Premium Forum KTD Stock Screener FOREX - SaxoBank english website

Cursul de schimb BNR (istoric)

» anul
 
EUR
USD
AUD
CAD
GBP
JPY
CHF
XAU
: / : EURUSDAUDCADGBP
30.07.2010 4,2471 -0,0058 3,2679 0,0157 2,9344 -0,0011 3,1617 0,0079 5,0961 0,0077
29.07.2010 4,2529 -0,0002 3,2522 -0,0192 2,9355 0,0093 3,1538 -0,0154 5,0884 -0,0106
28.07.2010 4,2531 0,0055 3,2714 -0,0014 2,9262 -0,0337 3,1692 -0,0054 5,0990 0,0333
27.07.2010 4,2476 -0,0095 3,2728 -0,0275 2,9599 -0,0027 3,1746 -0,0120 5,0657 -0,0461
26.07.2010 4,2571 -0,0071 3,3003 0,0060 2,9626 0,0186 3,1866 0,0150 5,1118 0,0308
23.07.2010 4,2642 -0,0022 3,2943 -0,0332 2,9440 0,0014 3,1716 -0,0242 5,0810 -0,0008
22.07.2010 4,2664 -0,0021 3,3275 -0,0004 2,9426 0,0018 3,1958 -0,0117 5,0818 -0,0037
21.07.2010 4,2685 -0,0013 3,3279 0,0262 2,9408 0,0462 3,2075 0,0719 5,0855 0,0684
20.07.2010 4,2698 -0,0042 3,3017 0,0034 2,8946 0,0280 3,1356 0,0006 5,0171 -0,0230
19.07.2010 4,2740 0,0112 3,2983 0,0144 2,8666 -0,0204 3,1350 -0,0075 5,0401 -0,0190
16.07.2010 4,2628 0,0034 3,2839 -0,0467 2,8870 -0,0476 3,1425 -0,0859 5,0591 -0,0453
15.07.2010 4,2594 -0,0002 3,3306 -0,0213 2,9346 -0,0225 3,2284 -0,0145 5,1044 -0,0107
14.07.2010 4,2596 0,0016 3,3519 -0,0326 2,9571 -0,0051 3,2429 -0,0346 5,1151 0,0022
13.07.2010 4,2580 0,0109 3,3845 0,0040 2,9622 0,0111 3,2775 0,0038 5,1129 0,0496
12.07.2010 4,2471 0,0096 3,3805 0,0320 2,9511 0,0248 3,2737 0,0678 5,0633 -0,0152
09.07.2010 4,2375 0,0090 3,3485 0,0071 2,9263 0,0029 3,2059 0,0083 5,0785 0,0153
08.07.2010 4,2285 -0,0035 3,3414 -0,0239 2,9234 0,0768 3,1976 0,0219 5,0632 -0,0230
07.07.2010 4,2320 -0,0073 3,3653 -0,0034 2,8466 -0,0123 3,1757 -0,0052 5,0862 -0,0291
06.07.2010 4,2393 -0,0220 3,3687 -0,0314 2,8589 0,0004 3,1809 -0,0132 5,1153 -0,0331
05.07.2010 4,2613 -0,0435 3,4001 -0,0413 2,8585 -0,0618 3,1941 -0,0570 5,1484 -0,0775
02.07.2010 4,3048 -0,0489 3,4414 -0,1006 2,9203 -0,0488 3,2511 -0,0688 5,2259 -0,0606
01.07.2010 4,3537 -0,0151 3,5420 -0,0197 2,9691 -0,0729 3,3199 -0,0794 5,2865 -0,0628
30.06.2010 4,3688 0,0165 3,5617 -0,0080 3,0420 -0,0179 3,3993 -0,0081 5,3493 -0,0229
29.06.2010 4,3523 0,0266 3,5697 0,0701 3,0599 0,0047 3,4074 0,0197 5,3722 0,1075
28.06.2010 4,3257 0,0449 3,4996 0,0085 3,0552 0,0503 3,3877 0,0390 5,2647 0,0705
25.06.2010 4,2808 0,0497 3,4911 0,0474 3,0049 0,0070 3,3487 0,0375 5,1942 0,0331
24.06.2010 4,2311 0,0077 3,4437 0,0068 2,9979 0,0020 3,3112 -0,0143 5,1611 0,0337
23.06.2010 4,2234 -0,0040 3,4369 -0,0063 2,9959 -0,0175 3,3255 -0,0361 5,1274 0,0653
22.06.2010 4,2274 0,0020 3,4432 0,0336 3,0134 0,0010 3,3616 0,0100 5,0621 -0,0098
21.06.2010 4,2254 -0,0194 3,4096 -0,0203 3,0124 0,0359 3,3516 0,0216 5,0719 -0,0138
18.06.2010 4,2448 0,0076 3,4299 0,0103 2,9765 0,0118 3,3300 -0,0131 5,0857 0,0191
17.06.2010 4,2372 0,0118 3,4196 -0,0154 2,9647 -0,0039 3,3431 0,0027 5,0666 -0,0246
16.06.2010 4,2254 -0,0068 3,4350 -0,0206 2,9686 0,0040 3,3404 -0,0204 5,0912 -0,0097
15.06.2010 4,2322 0,0088 3,4556 0,0096 2,9646 -0,0027 3,3608 0,0090 5,1009 0,0226
14.06.2010 4,2234 0,0071 3,4460 -0,0315 2,9673 0,0210 3,3518 -0,0204 5,0783 -0,0262
11.06.2010 4,2163 -0,0045 3,4775 -0,0186 2,9463 0,0011 3,3722 0,0020 5,1045 0,0017
10.06.2010 4,2208 0,0008 3,4961 -0,0313 2,9452 0,0330 3,3702 0,0101 5,1028 -0,0028
09.06.2010 4,2200 -0,0111 3,5274 -0,0222 2,9122 0,0202 3,3601 0,0013 5,1056 -0,0087
08.06.2010 4,2311 0,0131 3,5496 0,0253 2,8920 0,0155 3,3588 0,0378 5,1143 0,0213
07.06.2010 4,2180 0,0129 3,5243 0,0744 2,8765 -0,0408 3,3210 -0,0014 5,0930 0,0382
04.06.2010 4,2051 0,0187 3,4499 0,0427 2,9173 0,0206 3,3224 0,0337 5,0548 0,0519
03.06.2010 4,1864 0,0029 3,4072 -0,0044 2,8967 0,0563 3,2887 0,0471 5,0029 -0,0085
02.06.2010 4,1835 -0,0075 3,4116 -0,0428 2,8404 -0,0248 3,2416 -0,0428 5,0114 0,0066
01.06.2010 4,1910 0,0118 3,4544 0,0560 2,8652 -0,0117 3,2844 0,0486 5,0048 0,0814
31.05.2010 4,1792 0,0169 3,3984 0,0443 2,8769 0,0128 3,2358 0,0287 4,9234 0,0341
28.05.2010 4,1623 0,0091 3,3541 -0,0299 2,8641 0,0297 3,2071 0,0025 4,8893 -0,0359
27.05.2010 4,1532 -0,0192 3,3840 -0,0027 2,8344 0,0303 3,2046 0,0330 4,9252 0,0418
26.05.2010 4,1724 -0,0114 3,3867 -0,0393 2,8041 0,0278 3,1716 0,0013 4,8834 -0,0076
25.05.2010 4,1838 -0,0112 3,4260 0,0711 2,7763 -0,0029 3,1703 0,0236 4,8910 0,0636
21.05.2010 4,1950 -0,0048 3,3549 -0,0393 2,7792 -0,0411 3,1467 -0,0730 4,8274 -0,0482
20.05.2010 4,1998 0,0001 3,3942 -0,0509 2,8203 -0,0854 3,2197 -0,0668 4,8756 -0,0406
19.05.2010 4,1997 0,0048 3,4451 0,0632 2,9057 -0,0477 3,2865 0,0065 4,9162 0,0339
18.05.2010 4,1949 0,0071 3,3819 -0,0199 2,9534 -0,0284 3,2800 0,0001 4,8823 -0,0229
17.05.2010 4,1878 0,0064 3,4018 0,0385 2,9818 -0,0178 3,2799 0,0050 4,9052 0,0267
14.05.2010 4,1814 0,0029 3,3633 0,0424 2,9996 0,0149 3,2749 0,0026 4,8785 -0,0235
13.05.2010 4,1785 0,0034 3,3209 0,0308 2,9847 0,0357 3,2723 0,0370 4,9020 -0,0061
12.05.2010 4,1751 -0,0005 3,2901 0,0007 2,9490 -0,0075 3,2353 0,0261 4,9081 0,0363
11.05.2010 4,1756 0,0115 3,2894 0,0918 2,9565 0,0651 3,2092 0,0880 4,8718 0,0797
10.05.2010 4,1641 -0,0233 3,1976 -0,0875 2,8914 -0,0291 3,1212 -0,0070 4,7921 0,0013
07.05.2010 4,1874 0,0041 3,2851 0,0092 2,9205 -0,0423 3,1282 -0,0383 4,7908 -0,1394
06.05.2010 4,1833 0,0341 3,2759 0,0784 2,9628 0,0514 3,1665 0,0457 4,9302 0,0847
05.05.2010 4,1492 0,0140 3,1975 0,0484 2,9114 0,0186 3,1208 0,0189 4,8455 0,0572
04.05.2010 4,1352 0,0077 3,1491 0,0313 2,8928 0,0047 3,1019 0,0338 4,7883 0,0389
03.05.2010 4,1275 -0,0001 3,1178 0,0205 2,8881 0,0023 3,0681 -0,0142 4,7494 -0,0073
30.04.2010 4,1276 -0,0104 3,0973 -0,0238 2,8858 -0,0090 3,0823 -0,0262 4,7567 -0,0015
29.04.2010 4,1380 -0,0050 3,1211 -0,0205 2,8948 0,0111 3,1085 0,0217 4,7582 -0,0080
28.04.2010 4,1430 0,0184 3,1416 0,0456 2,8837 0,0227 3,0868 -0,0014 4,7662 0,0176
27.04.2010 4,1246 0,0060 3,0960 -0,0003 2,8610 -0,0116 3,0882 -0,0073 4,7486 -0,0332
26.04.2010 4,1186 -0,0099 3,0963 -0,0006 2,8726 0,0155 3,0955 -0,0049 4,7818 0,0205
23.04.2010 4,1285 -0,0126 3,0969 -0,0052 2,8571 -0,0163 3,1004 -0,0006 4,7613 -0,0175
22.04.2010 4,1411 0,0064 3,1021 0,0244 2,8734 0,0024 3,1010 0,0073 4,7788 0,0328
21.04.2010 4,1347 -0,0137 3,0777 0,0070 2,8710 0,0125 3,0937 0,0595 4,7460 0,0163
20.04.2010 4,1484 -0,0113 3,0707 -0,0254 2,8585 0,0184 3,0342 -0,0056 4,7297 0,0194
19.04.2010 4,1597 0,0168 3,0961 0,0385 2,8401 -0,0124 3,0398 -0,0159 4,7103 -0,0142
16.04.2010 4,1429 0,0032 3,0576 -0,0022 2,8525 0,0015 3,0557 -0,0039 4,7245 0,0088
15.04.2010 4,1397 0,0042 3,0598 0,0292 2,8510 0,0228 3,0596 0,0241 4,7157 0,0346
14.04.2010 4,1355 -0,0070 3,0306 -0,0222 2,8282 0,0043 3,0355 -0,0046 4,6811 -0,0156
13.04.2010 4,1425 0,0120 3,0528 0,0167 2,8239 0,0047 3,0401 0,0241 4,6967 0,0125
12.04.2010 4,1305 -0,0003 3,0361 -0,0484 2,8192 -0,0498 3,0160 -0,0674 4,6842 -0,0527
09.04.2010 4,1308 0,0180 3,0845 -0,0052 2,8690 0,0144 3,0834 0,0178 4,7369 0,0331
08.04.2010 4,1128 0,0220 3,0897 0,0330 2,8546 0,0224 3,0656 0,0057 4,7038 0,0591
07.04.2010 4,0908 -0,0059 3,0567 0,0017 2,8322 0,0064 3,0599 0,0078 4,6447 0,0172
06.04.2010 4,0967 -0,0067 3,0550 0,0258 2,8258 0,0419 3,0521 0,0607 4,6275 0,0081
02.04.2010 4,1034 -0,0060 3,0292 -0,0148 2,7839 -0,0100 2,9914 -0,0133 4,6194 -0,0101
01.04.2010 4,1094 0,0136 3,0440 0,0018 2,7939 0,0062 3,0047 0,0107 4,6295 0,0179
31.03.2010 4,0958 0,0229 3,0422 0,0189 2,7877 0,0062 2,9940 0,0251 4,6116 0,0530
30.03.2010 4,0729 0,0025 3,0233 0,0029 2,7815 0,0239 2,9689 0,0120 4,5586 0,0342
29.03.2010 4,0704 0,0022 3,0204 -0,0206 2,7576 0,0023 2,9569 -0,0077 4,5244 0,0007
26.03.2010 4,0682 0,0029 3,0410 -0,0043 2,7553 -0,0219 2,9646 -0,0176 4,5237 -0,0307
25.03.2010 4,0653 -0,0063 3,0453 -0,0016 2,7772 -0,0032 2,9822 -0,0002 4,5544 -0,0023
24.03.2010 4,0716 -0,0020 3,0469 0,0325 2,7804 0,0216 2,9824 0,0269 4,5567 0,0350
23.03.2010 4,0736 -0,0152 3,0144 -0,0086 2,7588 0,0032 2,9555 -0,0151 4,5217 -0,0113
22.03.2010 4,0888 0,0064 3,0230 0,0146 2,7556 -0,0118 2,9706 0,0156 4,5330 -0,0225
19.03.2010 4,0824 0,0023 3,0084 0,0267 2,7674 0,0218 2,9550 0,0050 4,5555 -0,0035
18.03.2010 4,0801 -0,0020 2,9817 0,0220 2,7456 0,0121 2,9500 0,0244 4,5590 0,0140
17.03.2010 4,0821 -0,0087 2,9597 -0,0298 2,7335 -0,0028 2,9256 -0,0098 4,5450 0,0320
16.03.2010 4,0908 0,0010 2,9895 0,0076 2,7363 0,0147 2,9354 0,0089 4,5130 0,0283
15.03.2010 4,0898 -0,0031 2,9819 0,0116 2,7216 -0,0040 2,9265 0,0216 4,4847 -0,0160
12.03.2010 4,0929 -0,0058 2,9703 -0,0310 2,7256 -0,0260 2,9049 -0,0183 4,5007 -0,0115
11.03.2010 4,0987 0,0006 3,0013 -0,0150 2,7516 -0,0102 2,9232 -0,0149 4,5122 0,0221
10.03.2010 4,0981 -0,0026 3,0163 -0,0047 2,7618 0,0227 2,9381 0,0040 4,4901 -0,0263
09.03.2010 4,1007 0,0068 3,0210 0,0203 2,7391 0,0051 2,9341 0,0158 4,5164 -0,0283
08.03.2010 4,0939 0,0016 3,0007 -0,0112 2,7340 0,0149 2,9183 0,0000 4,5447 0,0173
05.03.2010 4,0923 -0,0006 3,0119 0,0205 2,7191 0,0198 2,9183 0,0143 4,5274 0,0128
04.03.2010 4,0929 -0,0120 2,9914 -0,0206 2,6993 -0,0179 2,9040 -0,0042 4,5146 -0,0137
03.03.2010 4,1049 -0,0043 3,0120 -0,0286 2,7172 -0,0200 2,9082 -0,0238 4,5283 -0,0107
02.03.2010 4,1092 0,0038 3,0406 0,0243 2,7372 0,0289 2,9320 0,0614 4,5390 0,0139
01.03.2010 4,1054 -0,0019 3,0163 0,0012 2,7083 0,0210 2,8706 0,0170 4,5251 -0,0736
26.02.2010 4,1073 -0,0182 3,0151 -0,0407 2,6873 -0,0328 2,8536 -0,0408 4,5987 -0,0779
25.02.2010 4,1255 -0,0014 3,0558 0,0115 2,7201 0,0134 2,8944 0,0108 4,6766 -0,0262
24.02.2010 4,1269 0,0045 3,0443 0,0137 2,7067 -0,0273 2,8836 -0,0203 4,7028 0,0297
23.02.2010 4,1224 -0,0028 3,0306 0,0003 2,7340 0,0052 2,9039 -0,0141 4,6731 -0,0136
22.02.2010 4,1252 -0,0105 3,0303 -0,0344 2,7288 -0,0024 2,9180 0,0037 4,6867 -0,0269
19.02.2010 4,1357 0,0070 3,0647 0,0258 2,7312 0,0042 2,9143 0,0074 4,7136 -0,0309
18.02.2010 4,1287 0,0091 3,0389 0,0414 2,7270 0,0227 2,9069 0,0317 4,7445 0,0158
17.02.2010 4,1196 0,0059 2,9975 -0,0153 2,7043 0,0104 2,8752 -0,0047 4,7287 -0,0005
16.02.2010 4,1137 -0,0036 3,0128 -0,0107 2,6939 0,0041 2,8799 -0,0008 4,7292 -0,0101
15.02.2010 4,1173 -0,0097 3,0235 -0,0196 2,6898 0,0101 2,8807 -0,0013 4,7393 -0,0101
12.02.2010 4,1270 0,0199 3,0431 0,0582 2,6797 0,0248 2,8820 0,0608 4,7494 0,0904
11.02.2010 4,1071 -0,0071 2,9849 0,0032 2,6549 0,0353 2,8212 0,0205 4,6590 -0,0218
10.02.2010 4,1142 -0,0156 2,9817 -0,0291 2,6196 -0,0024 2,8007 -0,0147 4,6808 -0,0095
09.02.2010 4,1298 -0,0027 3,0108 -0,0052 2,6220 0,0020 2,8154 -0,0097 4,6903 -0,0100
08.02.2010 4,1325 -0,0072 3,0160 -0,0068 2,6200 0,0052 2,8251 0,0176 4,7003 -0,0482
05.02.2010 4,1397 0,0183 3,0228 0,0479 2,6148 -0,0050 2,8075 0,0103 4,7485 0,0324
04.02.2010 4,1214 0,0250 2,9749 0,0492 2,6198 0,0178 2,7972 0,0312 4,7161 0,0334
03.02.2010 4,0964 0,0087 2,9257 -0,0074 2,6020 0,0216 2,7660 -0,0065 4,6827 0,0148
02.02.2010 4,0877 0,0072 2,9331 -0,0027 2,5804 -0,0023 2,7725 0,0328 4,6679 0,0138
01.02.2010 4,0805 -0,0415 2,9358 -0,0151 2,5827 -0,0549 2,7397 -0,0334 4,6541 -0,1101
29.01.2010 4,1220 -0,0098 2,9509 0,0007 2,6376 -0,0224 2,7731 -0,0147 4,7642 -0,0249
28.01.2010 4,1318 0,0139 2,9502 0,0229 2,6600 0,0300 2,7878 0,0339 4,7891 0,0417
27.01.2010 4,1179 -0,0140 2,9273 -0,0036 2,6300 0,0021 2,7539 -0,0024 4,7474 0,0250
26.01.2010 4,1319 0,0067 2,9309 0,0230 2,6279 -0,0113 2,7563 0,0009 4,7224 0,0229
25.01.2010 4,1252 -0,0130 2,9079 -0,0176 2,6392 -0,0136 2,7554 -0,0374 4,6995 -0,0519
22.01.2010 4,1382 -0,0058 2,9255 -0,0273 2,6528 -0,0230 2,7928 -0,0143 4,7514 -0,0135
21.01.2010 4,1440 0,0244 2,9528 0,0485 2,6758 0,0247 2,8071 0,0107 4,7649 0,0354
20.01.2010 4,1196 0,0099 2,9043 0,0356 2,6511 0,0054 2,7964 0,0075 4,7295 0,0273
19.01.2010 4,1097 0,0089 2,8687 0,0174 2,6457 0,0042 2,7889 0,0113 4,7022 0,0396
18.01.2010 4,1008 -0,0159 2,8513 -0,0096 2,6415 -0,0025 2,7776 -0,0081 4,6626 0,0054
15.01.2010 4,1167 -0,0119 2,8609 0,0155 2,6440 -0,0026 2,7857 0,0226 4,6572 0,0251
14.01.2010 4,1286 0,0071 2,8454 0,0066 2,6466 0,0241 2,7631 0,0232 4,6321 0,0206
13.01.2010 4,1215 -0,0140 2,8388 -0,0123 2,6225 -0,0194 2,7399 -0,0205 4,6115 0,0088
12.01.2010 4,1355 -0,0028 2,8511 0,0022 2,6419 -0,0122 2,7604 -0,0124 4,6027 -0,0046
11.01.2010 4,1383 -0,0296 2,8489 -0,0654 2,6541 -0,0137 2,7728 -0,0460 4,6073 -0,0597
08.01.2010 4,1679 -0,0042 2,9143 0,0054 2,6678 -0,0012 2,8188 0,0011 4,6670 0,0383
07.01.2010 4,1721 0,0101 2,9089 0,0102 2,6690 0,0204 2,8177 0,0249 4,6287 -0,0076
06.01.2010 4,1620 -0,0457 2,8987 -0,0199 2,6486 -0,0208 2,7928 -0,0191 4,6363 -0,0327
05.01.2010 4,2077 -0,0188 2,9186 -0,0215 2,6694 0,0102 2,8119 -0,0131 4,6690 -0,0890
04.01.2010 4,2265 -   2,9401 -   2,6592 -   2,8250 -   4,7580 -  
KTD Invest SA - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033, tel / fax 021.319.64.10
Informatii suplimentare: contact, legislatie privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. © KTD Invest 2004 - 2010