| BET |
02/03/2012 |
 |
| Value | 5,004.48 |
| Change (%) | 1.52%  |
| Low 52wks | 5,004.48 |
| High 52wks | 6,068.40 |
| YTD | 15.39% |
| YOY | -11.84% |
| BET C |
02/03/2012 |
 |
| Value | 2,967.17 |
| Change (%) | 0.98%  |
| Low 52wks | 2,967.17 |
| High 52wks | 3,628.25 |
| YTD | 13.19% |
| YOY | -10.83% |
| BET FI |
02/03/2012 |
 |
| Value | 23,751.71 |
| Change (%) | 1.54%  |
| Low 52wks | 23,751.71 |
| High 52wks | 27,253.93 |
| YTD | 22.80% |
| YOY | 5.42% |
|
|