| BET |
30.07.2010 |
 |
| Valoare | 5.074,07 |
| Variatie (%) | -1,83%  |
| Minim 1 an | 5.074,07 |
| Maxim 1 an | 6.132,56 |
| YTD | 8,18% |
| YOY | 27,27% |
| BET C |
30.07.2010 |
 |
| Valoare | 2.964,79 |
| Variatie (%) | -1,58%  |
| Minim 1 an | 2.964,79 |
| Maxim 1 an | 3.655,27 |
| YTD | 9,21% |
| YOY | 26,44% |
| BET FI |
30.07.2010 |
 |
| Valoare | 22.371,58 |
| Variatie (%) | -2,96%  |
| Minim 1 an | 22.371,58 |
| Maxim 1 an | 34.079,26 |
| YTD | -6,34% |
| YOY | 23,01% |
|
|