logo KTD
_ _ _ _

Indici bursieri

:/: ultima actualizare var. YTD YTY min 1 an max 1 an
BET 09.03.2010 5.501,53 -0,66% 17,29% 180,04% 1.964,56 5.538,23
BET C 09.03.2010 3.171,00 -0,25% 16,81% 149,71% 1.269,87 3.179,04
BET FI 09.03.2010 29.504,53 -0,10% 23,52% 242,39% 8.617,22 30.758,48
BET XT 09.03.2010 541,27 -0,45% 17,17% 196,49% 182,56 543,74
BET NG 09.03.2010 739,65 -0,08% 24,07% 138,77% 309,77 742,29
ROTX 09.03.2010 10.975,41 -0,63% 13,44% 209,60% 3.545,02 11.044,97
RAQ 1 09.03.2010 2.762,80 0,59% 16,94% 41,73% 1.740,99 2.962,99
RAQ 2 09.03.2010 5.233,62 -0,90% -4,69% 16,85% 3.529,61 5.550,68
RASDAQ C 09.03.2010 2.352,79 0,06% 5,06% 23,03% 1.897,86 2.352,79
ROTXEUR 05.03.2010 7.567,34 0,50% 15,87% 223,91% 2.330,84 7.589,27
CECEEUR 05.03.2010 1.941,88 1,81% 6,22% 117,26% 881,88 1.988,48
CECEBNK 05.03.2010 1.106,55 2,04% 7,19% 206,80% 353,49 1.153,21
CECEOIL 05.03.2010 1.209,77 2,19% 7,04% 84,28% 649,35 1.251,78
CECETEL 05.03.2010 997,58 0,85% 6,51% 33,88% 739,27 1.021,98
CECEHCA 05.03.2010 1.872,84 0,73% 1,19% 74,51% 1.047,44 2.063,51
CTXEUR 04.03.2010 1.785,51 -0,32% 5,31% 101,49% 871,67 1.899,69
HTXEUR 04.03.2010 3.785,97 0,08% 2,71% 147,32% 1.434,17 4.031,81
PTXEUR 05.03.2010 1.350,80 1,66% 5,96% 110,66% 633,17 1.373,05
RDX 05.03.2010 1.407,54 2,01% 7,86% 98,58% 677,17 1.433,68
RTX 04.03.2010 2.138,69 0,32% 2,33% 127,76% 944,74 2.330,83
SETXEUR 05.03.2010 1.216,23 0,06% 6,51% 73,76% 696,42 1.242,58
NTX 04.03.2010 1.169,67 -0,47% 1,06% 84,73% 623,14 1.256,26
ATX 05.03.2010 2.455,78 1,92% -1,59% 73,93% 1.379,86 2.775,05
ATX5 04.03.2010 1.280,61 -2,29% -5,43% 63,02% 758,81 1.539,36
Dow Jones 05.03.2010 10.566,20 1,17% 1,32% 61,39% 6.440,08 10.767,15
NASDAQ C 05.03.2010 2.326,35 1,48% 2,52% 83,37% 1.265,52 2.327,03
NASDAQ 100 05.03.2010 1.888,56 1,55% 1,52% 80,92% 1.040,41 1.897,49
S&P 500 05.03.2010 1.138,70 1,40% 2,12% 68,31% 672,88 1.150,45
NIKKEI 225 05.03.2010 10.368,96 2,20% -1,68% 46,33% 7.021,28 10.982,10
FTSE 100 05.03.2010 5.599,80 1,31% 3,45% 58,08% 3.460,70 5.605,40
DAX 05.03.2010 5.877,36 1,42% -1,34% 59,19% 3.588,89 6.094,26
CAC40 05.03.2010 3.910,42 2,14% -0,66% 55,22% 2.465,46 4.088,18
HANG SENG 05.03.2010 20.787,97 1,03% -4,96% 83,24% 11.344,58 23.099,57
Informatiile din aceasta pagina nu sunt recomandari de a cumpara sau vinde, ci mai degraba informatii ce ar trebui sa va ajute sa luati o decizie cat mai informata in cadrul procesului investitional si nu pot garanta un profit cert. Faptele, informatiile, graficele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu poate fi garantata. KTD Invest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii.

KTD Invest si reprezentantii acesteia, angajatii sau alte persoane implicate, inclusiv clientii societatii, pot detine (in limitele permise de lege) sau pot fi implicati in tranzactii avand ca obiect instrumente de investitie la care se face referire in aceste pagini. In plus, KTD Invest poate presta servicii de consultanta in investitii pentru oricare dintre companiile si persoanele mentionate in cadrul paginii sau poate fi beneficiar al acestora.
KTD Invest S.A. - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la tel / fax 021.319.64.10 sau prin e-mail. © KTD Invest 2004 - 2010