logo KTD
_ _ _ _

Sumar de tranzactionare BVB / 09 martie 2010

Top 10 - valoare tranzactionata (mii RON)

emitentcurentprecedent% pret
1. Azomures Tg. Mures 2.144,61 285,71 13,33%
2. SIF Oltenia 1.722,86 3.407,68 0,00%
3. BRD Societe Generale 1.492,70 737,99 -2,03%
4. SNTGN TRANSGAZ SA 983,61 289,35 -0,71%
5. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 924,08 2.793,85 -0,17%
6. Biofarm Bucuresti 914,07 315,67 0,47%
7. Antibiotice Iasi 761,36 75,55 7,03%
8. Amonil Slobozia 749,57 18,87 14,75%
9. Turbomecanica Bucuresti 705,54 233,12 5,83%
10. Banca Transilvania 689,00 2.626,06 -2,18%

Top 5 - cresteri de pret

1. Amonil Slobozia 14,75%
2. Azomures Tg. Mures 13,33%
3. Carbochim Cluj Napoca 12,68%
4. Antibiotice Iasi 7,03%
5. Oltchim Rm. Valcea 6,81%

Top 5 - scaderi de pret

1. Energopetrol Campina -5,88%
2. Boromir Prod SA Buzau (Spicul) -4,10%
3. Santierul Naval Orsova -3,23%
4. Siretul Pascani -2,57%
5. Electrocontact Botosani -2,50%
# Emitent Close Variatie Volum Valoare tranz. Trz.
1. Amonil Slobozia [AMO] 0,0249 14,75% 31.578.100 749.573,30 957
2. Azomures Tg. Mures [AZO] 0,3740 13,33% 5.974.679 2.144.607,06 632
3. Carbochim Cluj Napoca [CBC] 4,0000 12,68% 500 2.000,00 1
4. Antibiotice Iasi [ATB] 0,6850 7,03% 1.141.427 761.355,32 337
5. Oltchim Rm. Valcea [OLT] 0,2510 6,81% 2.583.811 637.996,92 390
6. Romcarbon SA Buzau [ROCE] 0,3180 6,00% 3.000 952,50 5
7. Turbomecanica Bucuresti [TBM] 0,1270 5,83% 5.566.912 705.539,94 436
8. Armatura Cluj-Napoca [ARM] 0,1540 4,05% 52.078 7.833,70 12
9. Sinteza Oradea [STZ] 0,3400 3,03% 3.000 1.020,00 2
10. Prodplast Bucuresti [PPL] 1,4100 2,92% 15.025 21.254,10 23
11. Zimtub Zimnicea [ZIM] 1,1000 2,80% 2.000 2.200,00 2
12. VES SA Sighisoara [VESY] 0,0730 2,38% 21.980 1.561,25 4
13. Casa de Bucovina Club de Munte [BCM] 0,0900 2,27% 40.687 3.661,83 6
14. Turism Felix S.A. Baile Felix [TUFE] 0,2300 2,22% 8.000 1.829,00 5
15. Electroaparataj Bucuresti [ELJ] 0,1530 2,00% 2.300 348,00 3
16. Mechel Targoviste [COS] 2,6000 1,96% 1.000 2.600,00 2
17. Altur Slatina [ALT] 0,0360 1,41% 784.376 28.200,28 53
18. Vae Apcarom Buzau [APC] 0,7500 1,35% 2.451 1.810,70 4
19. Rompetrol Well Services [PTR] 0,4200 1,20% 10.000 4.186,50 12
20. CNTEE Transelectrica Bucuresti [TEL] 18,6000 1,09% 1.710 31.641,70 38
21. Farmaceutica Remedia SA [RMAH] 0,1920 1,05% 5.100 983,00 4
22. Alro Slatina [ALR] 2,9300 1,03% 6.236 17.866,64 11
23. Vrancart Adjud [VNC] 0,0838 0,96% 158.000 13.137,45 25
24. Teraplast SA [TRP] 0,6000 0,84% 500 300,00 1
25. Aerostar Bacau [ARS] 0,7900 0,64% 7.500 5.960,00 9
26. SIF Transilvania [SIF3] 0,8300 0,61% 604.290 500.543,78 201
27. Banca Comerciala Carpatica Sibiu [BCC] 0,0996 0,61% 412.746 41.030,79 53
28. TITAN S.A. [MPN] 0,3500 0,57% 1.497 518,98 2
29. Compa S. A. Sibiu [CMP] 0,3770 0,53% 33.000 12.306,00 25
30. Biofarm Bucuresti [BIO] 0,2150 0,47% 4.264.940 914.071,75 217
31. SIF Oltenia [SIF5] 1,6000 0,00% 1.071.219 1.722.855,85 221
32. Petrom [SNP] 0,2840 0,00% 742.578 211.946,34 118
33. SIF Moldova [SIF2] 1,4000 0,00% 482.945 677.752,41 151
34. Oil Terminal Constanta [OIL] 0,2750 0,00% 278.500 77.830,50 61
35. Dafora SA Medias [DAFR] 0,1480 0,00% 4.099.700 605.706,50 159
36. Impact Developer & Contractor S.A. [IMP] 0,8300 0,00% 42.867 35.671,51 20
37. Contor Group SA [CGC] 0,0820 0,00% 7.000 572,00 2
38. Zentiva SA [SCD] 0,7000 0,00% 21.167 14.818,56 8
39. Petrolexportimport Bucuresti [PEI] 21,2000 0,00% 102 2.166,70 5
40. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG [EBS] 118,0000 -0,17% 7.794 924.082,20 95
41. SSIF Broker Cluj [BRK] 0,2630 -0,38% 906.030 239.762,99 171
42. Socep Constanta [SOCP] 0,1710 -0,58% 28.150 4.888,00 11
43. Electroputere Craiova [EPT] 0,1700 -0,58% 29.518 5.025,06 12
44. SIF Muntenia [SIF4] 0,8500 -0,58% 524.531 445.736,27 147
45. SIF Banat Crisana [SIF1] 1,4300 -0,69% 187.033 267.883,30 98
46. SNTGN TRANSGAZ SA [TGN] 223,3000 -0,71% 4.387 983.613,30 111
47. Bermas Suceava [BRM] 0,6600 -0,75% 5.500 3.630,00 4
48. TMK Artrom [ART] 2,1500 -0,92% 1.200 2.550,00 3
49. Alumil Rom Industry Bucuresti [ALU] 2,6900 -1,10% 12.120 32.761,00 40
50. Condmag SA [COMI] 0,8500 -1,16% 86.134 73.679,08 35
51. Transilvania Constructii SA Cluj [COTR] 50,0000 -1,77% 145 7.249,60 3
52. Mecanica SA Ceahlau [MECF] 0,1080 -1,82% 4.500 476,50 3
53. BRD Societe Generale [BRD] 14,5000 -2,03% 102.850 1.492.701,00 207
54. Banca Transilvania [TLV] 2,2400 -2,18% 305.795 689.004,14 114
55. Electrocontact Botosani [ECT] 0,0390 -2,50% 10.500 416,50 11
56. Siretul Pascani [SRT] 0,0341 -2,57% 14.037 488,61 7
57. Santierul Naval Orsova [SNO] 6,0000 -3,23% 8.200 49.580,00 19
58. Boromir Prod SA Buzau (Spicul) [SPCU] 0,5850 -4,10% 51.500 30.597,50 42
59. Energopetrol Campina [ENP] 1,6000 -5,88% 5.000 8.045,00 4
Informatii referitoare la indicatorii utilizati in aceasta pagina se gasesc in sectiunea intrebari frecvente.
Informatiile din aceasta pagina nu sunt recomandari de a cumpara sau vinde, ci mai degraba informatii ce ar trebui sa va ajute sa luati o decizie cat mai informata in cadrul procesului investitional si nu pot garanta un profit cert. Faptele, informatiile, graficele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu poate fi garantata. KTD Invest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii.

KTD Invest si reprezentantii acesteia, angajatii sau alte persoane implicate, inclusiv clientii societatii, pot detine (in limitele permise de lege) sau pot fi implicati in tranzactii avand ca obiect instrumente de investitie la care se face referire in aceste pagini. In plus, KTD Invest poate presta servicii de consultanta in investitii pentru oricare dintre companiile si persoanele mentionate in cadrul paginii sau poate fi beneficiar al acestora.
KTD Invest S.A. - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la tel / fax 021.319.64.10 sau prin e-mail. © KTD Invest 2004 - 2010