logo KTD
_ _ _ _

Emitenti BVB - Dividende 2008

emitent dividend
brut
data
de inreg.
randamentul
dividendului brut
EPS rata de distributie
a dividendului
Aerostar Bacau 0,0650 30.04.2009 10,57% 0,0811 80,15%
Alro Slatina 0,2666 20.05.2009 13,13% 0,3464 76,96%
Alumil Rom Industry Bucuresti 0,2900 12.05.2009 14,22% 0,3062 94,71%
Antibiotice Iasi 0,0167 11.05.2009 3,24% 0,0232 71,98%
Banca Transilvania 0,0472 20.05.2009 4,79% 0,3745 12,60%
BRD Societe Generale 0,7283 15.05.2009 8,88% 1,9421 37,50%
Carbochim Cluj Napoca 0,1800 15.05.2009 4,86% 0,1942 92,69%
CNTEE Transelectrica Bucuresti 0,3000 18.05.2009 2,40% 0,5722 52,43%
COMCM SA Constanta 0,0163 10.04.2009 8,15% 0,0433 37,64%
Comelf Bistrita 0,0376 05.05.2009 1,57% 0,0891 42,20%
Oil Terminal Constanta 0,0009 11.05.2009 0,58% 0,0018 50,00%
Rompetrol Well Services 0,0240 14.05.2009 6,08% 0,0869 27,62%
Santierul Naval Orsova 0,7500 31.03.2009 14,85% 1,3485 55,62%
SIF Banat Crisana 0,0300 14.05.2009 3,19% 0,1739 17,25%
SIF Moldova 0,0450 15.05.2009 5,70% 0,1810 24,86%
SIF Muntenia 0,0400 15.05.2009 6,35% 0,1110 36,04%
SIF Oltenia 0,0600 12.05.2009 6,00% 0,1511 39,71%
SIF Transilvania 0,0300 15.05.2009 6,59% 0,0867 34,60%
SNTGN TRANSGAZ SA 10,4700 19.05.2009 6,71% 20,2998 51,58%
TITAN S.A. 0,0125 20.05.2009 3,47% 0,0240 52,08%
UZTEL SA 0,2900 08.05.2009 4,26% 0,3164 91,66%
VES SA Sighisoara 0,0035 05.05.2009 4,32% 0,0084 41,67%
Informatiile din aceasta pagina nu sunt recomandari de a cumpara sau vinde, ci mai degraba informatii ce ar trebui sa va ajute sa luati o decizie cat mai informata in cadrul procesului investitional si nu pot garanta un profit cert. Faptele, informatiile, graficele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu poate fi garantata. KTD Invest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii.

KTD Invest si reprezentantii acesteia, angajatii sau alte persoane implicate, inclusiv clientii societatii, pot detine (in limitele permise de lege) sau pot fi implicati in tranzactii avand ca obiect instrumente de investitie la care se face referire in aceste pagini. In plus, KTD Invest poate presta servicii de consultanta in investitii pentru oricare dintre companiile si persoanele mentionate in cadrul paginii sau poate fi beneficiar al acestora.
KTD Invest S.A. - Splaiul Unirii nr.10, bloc B5, scara 1, etaj 3, apt. 8, sector 4, Bucuresti, cod 040033
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la tel / fax 021.319.64.10 sau prin e-mail. © KTD Invest 2004 - 2010