 Stiri financiare
09.03.2010 17:48
09.03.2010 16:41
09.03.2010 15:59
Sedinta bursiera BMFMS
marti, 09 martie 2010
| scadenta: martie 2010 | 09.03.10 | 08.03.10 |
| Numar de tranzactii | 514 | 746 |
| Contracte tranzactionate | 2.457 | 3.303 |
| Pozitii deschise | 20.224 | 20.848 |
| scadenta: iunie 2010 | 09.03.10 | 08.03.10 |
| Numar de tranzactii | 134 | 193 |
| Contracte tranzactionate | 231 | 547 |
| Pozitii deschise | 4.958 | 4.964 |
| scadenta: septembrie 2010 | 09.03.10 | 08.03.10 |
| Numar de tranzactii | 26 | 46 |
| Contracte tranzactionate | 43 | 85 |
| Pozitii deschise | 1.650 | 1.632 |
| scadenta: decembrie 2010 | 09.03.10 | 08.03.10 |
| Numar de tranzactii | 17 | 25 |
| Contracte tranzactionate | 33 | 61 |
| Pozitii deschise | 732 | 742 |
|
| BET | 09 mar | 5.501,53 | -0,66%  |
|---|
| BET-C | 09 mar | 3.171,00 | -0,25%  |
|---|
| BET-FI | 09 mar | 29.504,53 | -0,10%  |
|---|
| BET-XT | 09 mar | 541,27 | -0,45%  |
|---|
| BET-NG | 09 mar | 739,65 | -0,08%  |
|---|
| ROTX | 09 mar | 10.975,41 | -0,63%  |
|---|
| EURO | 09 mar | 4,1007 | 0,0068  |
|---|
| USD | 09 mar | 3,0210 | 0,0203  |
|---|
Cotatii valutare in timp real
:: peste 300 de cross-uri valutare :: grafice si analiza tehnica in timp real :: interfata personalizabila de utilizator
Emitenti BVB
| :: grafice | :: istoric cotatii |
| :: rezultate financiare | :: stiri |
| :: cotatii futures Sibiu | :: opinie analisti |
KTD Stock Screener
:: statistici emitenti BVB :: indicatori financiari :: interogari personalizate :: clasamente
Pagini personale
:: portofoliu virtual :: scenarii de investitii :: KTD mini-screener |
|